Markenbezeichnung: | Trixon |
Modellnummer: | TSS-1220-31DIR |
MOQ: | Verhandlungsfähig |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackungsdetails: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | L/C D/P |
Dieses SFP-Transceiver-Modul ist für eine Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung von bis zu 622,08 Mbps über Single-Mode-Faser ausgelegt.Das Transceivermodul hat einen breiten Betriebstemperaturbereich von -40 °C ~ +85 °C, was es für viele industrielle Anwendungen geeignet machtDieses Modul ist mit 1.25G SFP-Verbindungen kompatibel und arbeitet mit einer Wellenlänge von 1310 nm. Es ist eine zuverlässige und effiziente Lösung für die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung.
Parameter | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | SDH STM-4/SONET OC-12 SFP-Empfänger |
Typ des Steckers | Duplex-LK-Anschlussoberfläche |
Stromversorgung | Einzelne 3,3-Volt-Stromversorgung und TTL-Logik-Schnittstelle |
Entfernung | 20 km |
Einfach einsteckbar | Mit heißem Stecker |
Art der Faser | SMF |
Laser | 1310 nm-FP |
Temperaturbereich | -40 °C ~ +85 °C |
Konformität | Konform mit der MSA SFP-Spezifikation |
Datenrate | Betriebsdatenrate bis zu 622,08 Mbps |
(1310mFPund PIN,20Km)
Parameter | Symbol | Min. | Das ist typisch. | Maximal | Einheit | Anmerkung | ||
Übertrager | ||||||||
Zentralwellenlänge | Lc | 1280 | 1310 | 1340 | m | |||
Spektralbreite*NSchwangerschaft4 | ∆λ | 4 | m | FP-LD | ||||
Durchschnittliche Ausgangsleistung | PAußen | - Neun.5 | -3 | dBm | ||||
Aussterbungsquote | Notfall | 9 | dB | |||||
Durchschnittliche Leistung des OFF-Senders | PAusgeschaltet | -45 Jahre. | dBm | |||||
Ausgang Optisches Auge | Einheitlich mit der Norm IEEE 802.3ah-2004 | |||||||
Empfänger | ||||||||
Zentralwellenlänge | Lc | 1200 | 1650 | m | ||||
Empfindlichkeit*NSchwangerschaft5 | PIn | - 22 Jahre. | dBm | |||||
Überlastung des Empfängers | Überlastung | -3 | dBm | |||||
Optischer Rücklaufverlust | 12 | dB | ||||||
Losserklärungen | Lose | - 35 Jahre. | dBm | |||||
Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden nicht berücksichtigt | Verlust | - 23 Jahre. | dBm | |||||
Los-Hysterese | 0.5 | 4 | dB |
Wir widmen uns der Bereitstellung von technischer Unterstützung und Dienstleistungen für SFP Transciever Module von höchster Qualität.
Unser Team von engagierten Fachleuten ist bestrebt, unseren Kunden den bestmöglichen Support und Service zu bieten.Bitte kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen gerne weiter..
Das SFP-Transciver-Modul wird in einer antistatischen Tüte verpackt und in eine Verpackung für den Versand gebracht.
Referenzdatenblatt Dateicode: DS110026
Markenbezeichnung: | Trixon |
Modellnummer: | TSS-1220-31DIR |
MOQ: | Verhandlungsfähig |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackungsdetails: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | L/C D/P |
Dieses SFP-Transceiver-Modul ist für eine Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung von bis zu 622,08 Mbps über Single-Mode-Faser ausgelegt.Das Transceivermodul hat einen breiten Betriebstemperaturbereich von -40 °C ~ +85 °C, was es für viele industrielle Anwendungen geeignet machtDieses Modul ist mit 1.25G SFP-Verbindungen kompatibel und arbeitet mit einer Wellenlänge von 1310 nm. Es ist eine zuverlässige und effiziente Lösung für die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung.
Parameter | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | SDH STM-4/SONET OC-12 SFP-Empfänger |
Typ des Steckers | Duplex-LK-Anschlussoberfläche |
Stromversorgung | Einzelne 3,3-Volt-Stromversorgung und TTL-Logik-Schnittstelle |
Entfernung | 20 km |
Einfach einsteckbar | Mit heißem Stecker |
Art der Faser | SMF |
Laser | 1310 nm-FP |
Temperaturbereich | -40 °C ~ +85 °C |
Konformität | Konform mit der MSA SFP-Spezifikation |
Datenrate | Betriebsdatenrate bis zu 622,08 Mbps |
(1310mFPund PIN,20Km)
Parameter | Symbol | Min. | Das ist typisch. | Maximal | Einheit | Anmerkung | ||
Übertrager | ||||||||
Zentralwellenlänge | Lc | 1280 | 1310 | 1340 | m | |||
Spektralbreite*NSchwangerschaft4 | ∆λ | 4 | m | FP-LD | ||||
Durchschnittliche Ausgangsleistung | PAußen | - Neun.5 | -3 | dBm | ||||
Aussterbungsquote | Notfall | 9 | dB | |||||
Durchschnittliche Leistung des OFF-Senders | PAusgeschaltet | -45 Jahre. | dBm | |||||
Ausgang Optisches Auge | Einheitlich mit der Norm IEEE 802.3ah-2004 | |||||||
Empfänger | ||||||||
Zentralwellenlänge | Lc | 1200 | 1650 | m | ||||
Empfindlichkeit*NSchwangerschaft5 | PIn | - 22 Jahre. | dBm | |||||
Überlastung des Empfängers | Überlastung | -3 | dBm | |||||
Optischer Rücklaufverlust | 12 | dB | ||||||
Losserklärungen | Lose | - 35 Jahre. | dBm | |||||
Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden nicht berücksichtigt | Verlust | - 23 Jahre. | dBm | |||||
Los-Hysterese | 0.5 | 4 | dB |
Wir widmen uns der Bereitstellung von technischer Unterstützung und Dienstleistungen für SFP Transciever Module von höchster Qualität.
Unser Team von engagierten Fachleuten ist bestrebt, unseren Kunden den bestmöglichen Support und Service zu bieten.Bitte kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen gerne weiter..
Das SFP-Transciver-Modul wird in einer antistatischen Tüte verpackt und in eine Verpackung für den Versand gebracht.
Referenzdatenblatt Dateicode: DS110026