Markenbezeichnung: | Trixon |
Modellnummer: | TPD-X520-XXDCR |
MOQ: | Verhandlungsfähig |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackungsdetails: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | L/C D/P |
25G SFP28 Optiktransceiver DWDM C-Band, 20km, Single Mode Fiber, 0°C ~ + 70°C, TPD-X520-XXDCR
Der 25G SFP28 Optical Transceiver ist für Rechenzentrumsanwendungen konzipiert. Er entspricht den SFP28 MSA-Spezifikationen und verfügt über eine BIDI 25G Datenrate, einen Duplex-LC-Anschluss,mit einer Breite von mehr als 20 mm,Der 25G SFP28-Transceiver ist ideal für 25G Ethernet, InfiniBand EDR und andere Hochgeschwindigkeits-Interconnect-Anwendungen.
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Entfernung | 20 km |
Produktbezeichnung | 25GBASE DWDM-Transceiver |
Verbindungsstück | Duplex LC-optischer Stecker |
Konformität | SFP28 MSA-konform |
Art der Faser | SMF |
Wellenlänge | DWDM C-Band |
Temperaturbereich | 0°C bis + 70°C |
DDM/DOM | - Ja, das ist es. |
Spannungsversorgung | 3.3V |
Datenrate | 25 Gbps |
(XX)Wert | Kanal |
Häufigkeit (THz) |
Wellenlänge (nm) |
(XX)Wert | Kanal |
Häufigkeit (THz) |
Wellenlänge (nm) |
A0 | C13 | 191.3 | 1567.13 | C5 | C38 | 193.8 | 1546.92 |
A1 | C14 | 191.4 | 1566.31 | C6 | C39 | 193.9 | 1546.12 |
A2 | C15 | 191.5 | 1565.50 | C7 | C40 | 194.0 | 1545.32 |
A3 | C16 | 191.6 | 1564.70 | C8 | C41 | 194.1 | 1544.53 |
A4 | C17 | 191.7 | 1563.86 | C9 | C42 | 194.2 | 1543.73 |
A5 | C18 | 191.8 | 1563.05 | D0 | C43 | 194.3 | 1542.94 |
A6 | C19 | 191.9 | 1562.23 | D1 | C44 | 194.4 | 1542.14 |
A7 | C20 | 192.0 | 1561.42 | D2 | C45 | 194.5 | 1541.35 |
A8 | C21 | 192.1 | 1560.61 | D3 | C46 | 194.6 | 1540.56 |
A9 | C22 | 192.2 | 1559.79 | D4 | C47 | 194.7 | 1539.77 |
B0 | C23 | 192.3 | 1558.98 | D5 | C48 | 194.8 | 1538.98 |
B1 | C24 | 192.4 | 1558.17 | D6 | C49 | 194.9 | 1538.19 |
B2 | C25 | 192.5 | 1557.36 | D7 | C50 | 195.0 | 1537.40 |
B3 | C26 | 192.6 | 1556.55 | D8 | C51 | 195.1 | 1536.61 |
B4 | C27 | 192.7 | 1555.75 | D9 | C52 | 195.2 | 1535.82 |
B5 | C28 | 192.8 | 1554.94 | E0 | C53 | 195.3 | 1535.04 |
B6 | C29 | 192.9 | 1554.13 | E1 | C54 | 195.4 | 1534.25 |
B7 | C30 | 193.0 | 1553.33 | E2 | C55 | 195.5 | 1533.47 |
B8 | C31 | 193.1 | 1552.52 | E3 | C56 | 195.6 | 1532.68 |
B9 | C32 | 193.2 | 1551.72 | E4 | C57 | 195.7 | 1531.90 |
C0 | C33 | 193.3 | 1550.92 | E5 | C58 | 195.8 | 1531.12 |
C1 | C34 | 193.4 | 1550.12 | E6 | C59 | 195.9 | 1530.33 |
C2 | C35 | 193.5 | 1549.32 | E7 | C60 | 196.0 | 1529.55 |
C3 | C36 | 193.6 | 1548.51 | E8 | C61 | 196.1 | 1528.77 |
C4 | C37 | 193.7 | 1547.72 | E9 | C62 | 196.2 | 1527.99 |
Leistungsspezifikationen
Parameter | Symbol | Min. | Das ist typisch. | Maximal | Einheit |
Übertrager | |||||
Zentrumwellenlänge | Lt | DWDM | m | ||
Spektralbreite ((-20dB) | Pm | - | - | 1 | m |
Durchschnittliche optische Leistung pro Spur | - Das ist Pavg. | 0 | - | +4.0 | dBm |
Aussterbungsquote | Notfall | 6 | - | - | dB |
Empfänger | |||||
Zentrumwellenlänge | Lr | 1260 | - | 1610 | m |
Durchschnittliche Leistung beim Empfangseingang, jede Spur ((BER=5E-5) | - | - 19 | dBm | ||
Überlastung des Empfängers | -8 | - | dBm | ||
Verluste | Verloren | - | - 20 | dBm | |
Verlustbehauptung | Verlust | - 30 | - | dBm | |
Hysteresis der Verluste | 0.5 | - | dB |
Trixon hat den TPD-X520-XXDCR 25G SFP28 Transceiver veröffentlicht, der neueste Zusatz zu ihrer Produktpalette von 25G. Dieser Transceiver ist mit der SFP28 MSA kompatibel,ist in der Lage, Daten mit einer Geschwindigkeit von 25 Gbps zu übertragen und kann über Entfernungen von bis zu 20 km betrieben werdenDer Transceiver verfügt über einen Duplex-LC-Optikanschluss, der ihn ideal für die Verbindung zweier 25G-Geräte macht.Dieser Transceiver eignet sich hervorragend für Anwendungen und Szenarien, bei denen eine 25G-Bidirectional-Datenübertragung erforderlich ist.
Der Trixon TPD-X520-XXDCR ist eine zuverlässige und kostengünstige Lösung für alle 25G-Anforderungen.und seine Hochgeschwindigkeitsübertragung sorgt dafür, dass Daten schnell und effizient übertragen werdenDieser Transceiver wird in China hergestellt und entspricht allen einschlägigen Sicherheits- und Qualitätsstandards.
Wenn Sie einen 25G-Transceiver suchen, der zuverlässig, kostengünstig und mit allen relevanten Standards übereinstimmt, ist der Trixon TPD-X520-XXDCR die perfekte Wahl.Mit seiner Doppelgeschwindigkeitsübertragung und seiner Hochgeschwindigkeitsübertragung, ist dieser Transceiver die ideale Lösung für alle 25G-Anforderungen.
Der 25G SFP28 Transceiver von Trixon ist die perfekte Lösung für Ihre 25G, BIDI-Kommunikationsbedürfnisse. Mit TPD-X520-XXDCR erhalten Sie einen Duplex LC Optical Connector, DDM/DOM, SMF und eine Entfernung von bis zu 20 km.Holen Sie sich jetzt Ihren Trixon SFP28 Transceiver.!
Unser 25G SFP28 Transceiver wird mit vollem technischen Support und Service geliefert.Hilfe bei der Fehlerbehebung und ReparaturWir bieten auch Updates und neue Funktionen, sobald sie verfügbar sind. Darüber hinaus können wir Beratung über Best Practices für Installation und Wartung geben.Falls Sie weitere Fragen oder Bedenken habenBitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Der 25G SFP28-Transceiver wird mit der folgenden Verpackung geliefert:
Der 25G SFP28-Transceiver wird in einem starken Verpackungskarton geliefert, um sicherzustellen, dass er während des Transports nicht beschädigt wird.
Referenzdatenblatt Dateicode: DS090028
Markenbezeichnung: | Trixon |
Modellnummer: | TPD-X520-XXDCR |
MOQ: | Verhandlungsfähig |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackungsdetails: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | L/C D/P |
25G SFP28 Optiktransceiver DWDM C-Band, 20km, Single Mode Fiber, 0°C ~ + 70°C, TPD-X520-XXDCR
Der 25G SFP28 Optical Transceiver ist für Rechenzentrumsanwendungen konzipiert. Er entspricht den SFP28 MSA-Spezifikationen und verfügt über eine BIDI 25G Datenrate, einen Duplex-LC-Anschluss,mit einer Breite von mehr als 20 mm,Der 25G SFP28-Transceiver ist ideal für 25G Ethernet, InfiniBand EDR und andere Hochgeschwindigkeits-Interconnect-Anwendungen.
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Entfernung | 20 km |
Produktbezeichnung | 25GBASE DWDM-Transceiver |
Verbindungsstück | Duplex LC-optischer Stecker |
Konformität | SFP28 MSA-konform |
Art der Faser | SMF |
Wellenlänge | DWDM C-Band |
Temperaturbereich | 0°C bis + 70°C |
DDM/DOM | - Ja, das ist es. |
Spannungsversorgung | 3.3V |
Datenrate | 25 Gbps |
(XX)Wert | Kanal |
Häufigkeit (THz) |
Wellenlänge (nm) |
(XX)Wert | Kanal |
Häufigkeit (THz) |
Wellenlänge (nm) |
A0 | C13 | 191.3 | 1567.13 | C5 | C38 | 193.8 | 1546.92 |
A1 | C14 | 191.4 | 1566.31 | C6 | C39 | 193.9 | 1546.12 |
A2 | C15 | 191.5 | 1565.50 | C7 | C40 | 194.0 | 1545.32 |
A3 | C16 | 191.6 | 1564.70 | C8 | C41 | 194.1 | 1544.53 |
A4 | C17 | 191.7 | 1563.86 | C9 | C42 | 194.2 | 1543.73 |
A5 | C18 | 191.8 | 1563.05 | D0 | C43 | 194.3 | 1542.94 |
A6 | C19 | 191.9 | 1562.23 | D1 | C44 | 194.4 | 1542.14 |
A7 | C20 | 192.0 | 1561.42 | D2 | C45 | 194.5 | 1541.35 |
A8 | C21 | 192.1 | 1560.61 | D3 | C46 | 194.6 | 1540.56 |
A9 | C22 | 192.2 | 1559.79 | D4 | C47 | 194.7 | 1539.77 |
B0 | C23 | 192.3 | 1558.98 | D5 | C48 | 194.8 | 1538.98 |
B1 | C24 | 192.4 | 1558.17 | D6 | C49 | 194.9 | 1538.19 |
B2 | C25 | 192.5 | 1557.36 | D7 | C50 | 195.0 | 1537.40 |
B3 | C26 | 192.6 | 1556.55 | D8 | C51 | 195.1 | 1536.61 |
B4 | C27 | 192.7 | 1555.75 | D9 | C52 | 195.2 | 1535.82 |
B5 | C28 | 192.8 | 1554.94 | E0 | C53 | 195.3 | 1535.04 |
B6 | C29 | 192.9 | 1554.13 | E1 | C54 | 195.4 | 1534.25 |
B7 | C30 | 193.0 | 1553.33 | E2 | C55 | 195.5 | 1533.47 |
B8 | C31 | 193.1 | 1552.52 | E3 | C56 | 195.6 | 1532.68 |
B9 | C32 | 193.2 | 1551.72 | E4 | C57 | 195.7 | 1531.90 |
C0 | C33 | 193.3 | 1550.92 | E5 | C58 | 195.8 | 1531.12 |
C1 | C34 | 193.4 | 1550.12 | E6 | C59 | 195.9 | 1530.33 |
C2 | C35 | 193.5 | 1549.32 | E7 | C60 | 196.0 | 1529.55 |
C3 | C36 | 193.6 | 1548.51 | E8 | C61 | 196.1 | 1528.77 |
C4 | C37 | 193.7 | 1547.72 | E9 | C62 | 196.2 | 1527.99 |
Leistungsspezifikationen
Parameter | Symbol | Min. | Das ist typisch. | Maximal | Einheit |
Übertrager | |||||
Zentrumwellenlänge | Lt | DWDM | m | ||
Spektralbreite ((-20dB) | Pm | - | - | 1 | m |
Durchschnittliche optische Leistung pro Spur | - Das ist Pavg. | 0 | - | +4.0 | dBm |
Aussterbungsquote | Notfall | 6 | - | - | dB |
Empfänger | |||||
Zentrumwellenlänge | Lr | 1260 | - | 1610 | m |
Durchschnittliche Leistung beim Empfangseingang, jede Spur ((BER=5E-5) | - | - 19 | dBm | ||
Überlastung des Empfängers | -8 | - | dBm | ||
Verluste | Verloren | - | - 20 | dBm | |
Verlustbehauptung | Verlust | - 30 | - | dBm | |
Hysteresis der Verluste | 0.5 | - | dB |
Trixon hat den TPD-X520-XXDCR 25G SFP28 Transceiver veröffentlicht, der neueste Zusatz zu ihrer Produktpalette von 25G. Dieser Transceiver ist mit der SFP28 MSA kompatibel,ist in der Lage, Daten mit einer Geschwindigkeit von 25 Gbps zu übertragen und kann über Entfernungen von bis zu 20 km betrieben werdenDer Transceiver verfügt über einen Duplex-LC-Optikanschluss, der ihn ideal für die Verbindung zweier 25G-Geräte macht.Dieser Transceiver eignet sich hervorragend für Anwendungen und Szenarien, bei denen eine 25G-Bidirectional-Datenübertragung erforderlich ist.
Der Trixon TPD-X520-XXDCR ist eine zuverlässige und kostengünstige Lösung für alle 25G-Anforderungen.und seine Hochgeschwindigkeitsübertragung sorgt dafür, dass Daten schnell und effizient übertragen werdenDieser Transceiver wird in China hergestellt und entspricht allen einschlägigen Sicherheits- und Qualitätsstandards.
Wenn Sie einen 25G-Transceiver suchen, der zuverlässig, kostengünstig und mit allen relevanten Standards übereinstimmt, ist der Trixon TPD-X520-XXDCR die perfekte Wahl.Mit seiner Doppelgeschwindigkeitsübertragung und seiner Hochgeschwindigkeitsübertragung, ist dieser Transceiver die ideale Lösung für alle 25G-Anforderungen.
Der 25G SFP28 Transceiver von Trixon ist die perfekte Lösung für Ihre 25G, BIDI-Kommunikationsbedürfnisse. Mit TPD-X520-XXDCR erhalten Sie einen Duplex LC Optical Connector, DDM/DOM, SMF und eine Entfernung von bis zu 20 km.Holen Sie sich jetzt Ihren Trixon SFP28 Transceiver.!
Unser 25G SFP28 Transceiver wird mit vollem technischen Support und Service geliefert.Hilfe bei der Fehlerbehebung und ReparaturWir bieten auch Updates und neue Funktionen, sobald sie verfügbar sind. Darüber hinaus können wir Beratung über Best Practices für Installation und Wartung geben.Falls Sie weitere Fragen oder Bedenken habenBitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Der 25G SFP28-Transceiver wird mit der folgenden Verpackung geliefert:
Der 25G SFP28-Transceiver wird in einem starken Verpackungskarton geliefert, um sicherzustellen, dass er während des Transports nicht beschädigt wird.
Referenzdatenblatt Dateicode: DS090028