Markenbezeichnung: | Trixon |
Modellnummer: | TSS-4802-31DIR |
MOQ: | Verhandlungsfähig |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackungsdetails: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | L/C D/P |
Unser maßgeschneidertes 1310nm SFP-Optikmodul ist eine leistungsstarke optische Faserübertragungslösung, die für Übertragungsdistanzen von bis zu 2 Kilometern geeignet ist.Dieses optische Modul verwendet eine Wellenlänge von 1310 Nanometern, um hochwertige Glasfaserkommunikation zu unterstützen.
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Produktbezeichnung | SFP-Transceivermodul |
Temperaturbereich |
-40 °C ~ +85 °C |
DDMI | DDM |
Gewährleistung | 3 Jahre |
Art der Faser | Einzelmodus |
Wellenlänge | 1310 nm |
Entfernung | 2 km |
Typ des Steckers | LC |
Stromversorgung | 3.3V |
DDM | - Ja, das ist es. |
Parameter | Symbol | Min. | Das ist typisch. | Maximal | Einheit | Anmerkung | ||
Übertrager | ||||||||
Zentralwellenlänge | Lc | 1280 | 1310 | 1340 | m | |||
Spektralbreite*NSchwangerschaft4 | ∆λ | 4 | m | FP-LD | ||||
Durchschnittliche Ausgangsleistung | PAußen | - 10 | -3 | dBm | ||||
Aussterbungsquote | Notfall | 8.2 | dB | |||||
Durchschnittliche Leistung des OFF-Senders | PAusgeschaltet | -45 Jahre. | dBm | |||||
Ausgang Optisches Auge | Einheitlich mit STM-16/OC-48-Augenmasken, wenn sie gefiltert sind | |||||||
Empfänger | ||||||||
Zentralwellenlänge | Lc | 1200 | 1600 | m | ||||
Empfindlichkeit*NSchwangerschaft5 | PIn | - 18 Jahre. | dBm | |||||
Überlastung des Empfängers | Überlastung | -3 | dBm | |||||
Optischer Rücklaufverlust | 12 | dB | ||||||
Losserklärungen | Lose | - 35 Jahre. | dBm | |||||
Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden nicht berücksichtigt | Verlust | - 25 Jahre. | dBm | |||||
Los-Hysterese | 0.5 | 4 | dB |
Industrieanwendungen können verschiedene Bereiche abdecken, z. B. industrielle Automatisierung, intelligente Fertigung, Stromversorgungssysteme und Verkehrskontrolle.Diese Anwendungen erfordern häufig eine zuverlässige Kommunikation und Datenübertragung, um einen ordnungsgemäßen Betrieb und eine effiziente Leistung des Systems zu gewährleisten..
Wir bieten technische Unterstützung und Service für SFP Transceiver Module an. Unser Team von erfahrenen Fachleuten steht Ihnen bei Fragen oder Bedenken, die Sie über das Produkt haben, zur Verfügung.
Wir bieten eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter:
Unser Team ist bestrebt, Ihnen qualitativ hochwertigen Support und Service zu bieten, der Ihren Bedürfnissen entspricht.
Bei der Auslieferung von SFP-Transceivermodulen sind folgende Schritte vorzunehmen:
Markenbezeichnung: | Trixon |
Modellnummer: | TSS-4802-31DIR |
MOQ: | Verhandlungsfähig |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackungsdetails: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | L/C D/P |
Unser maßgeschneidertes 1310nm SFP-Optikmodul ist eine leistungsstarke optische Faserübertragungslösung, die für Übertragungsdistanzen von bis zu 2 Kilometern geeignet ist.Dieses optische Modul verwendet eine Wellenlänge von 1310 Nanometern, um hochwertige Glasfaserkommunikation zu unterstützen.
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Produktbezeichnung | SFP-Transceivermodul |
Temperaturbereich |
-40 °C ~ +85 °C |
DDMI | DDM |
Gewährleistung | 3 Jahre |
Art der Faser | Einzelmodus |
Wellenlänge | 1310 nm |
Entfernung | 2 km |
Typ des Steckers | LC |
Stromversorgung | 3.3V |
DDM | - Ja, das ist es. |
Parameter | Symbol | Min. | Das ist typisch. | Maximal | Einheit | Anmerkung | ||
Übertrager | ||||||||
Zentralwellenlänge | Lc | 1280 | 1310 | 1340 | m | |||
Spektralbreite*NSchwangerschaft4 | ∆λ | 4 | m | FP-LD | ||||
Durchschnittliche Ausgangsleistung | PAußen | - 10 | -3 | dBm | ||||
Aussterbungsquote | Notfall | 8.2 | dB | |||||
Durchschnittliche Leistung des OFF-Senders | PAusgeschaltet | -45 Jahre. | dBm | |||||
Ausgang Optisches Auge | Einheitlich mit STM-16/OC-48-Augenmasken, wenn sie gefiltert sind | |||||||
Empfänger | ||||||||
Zentralwellenlänge | Lc | 1200 | 1600 | m | ||||
Empfindlichkeit*NSchwangerschaft5 | PIn | - 18 Jahre. | dBm | |||||
Überlastung des Empfängers | Überlastung | -3 | dBm | |||||
Optischer Rücklaufverlust | 12 | dB | ||||||
Losserklärungen | Lose | - 35 Jahre. | dBm | |||||
Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden nicht berücksichtigt | Verlust | - 25 Jahre. | dBm | |||||
Los-Hysterese | 0.5 | 4 | dB |
Industrieanwendungen können verschiedene Bereiche abdecken, z. B. industrielle Automatisierung, intelligente Fertigung, Stromversorgungssysteme und Verkehrskontrolle.Diese Anwendungen erfordern häufig eine zuverlässige Kommunikation und Datenübertragung, um einen ordnungsgemäßen Betrieb und eine effiziente Leistung des Systems zu gewährleisten..
Wir bieten technische Unterstützung und Service für SFP Transceiver Module an. Unser Team von erfahrenen Fachleuten steht Ihnen bei Fragen oder Bedenken, die Sie über das Produkt haben, zur Verfügung.
Wir bieten eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter:
Unser Team ist bestrebt, Ihnen qualitativ hochwertigen Support und Service zu bieten, der Ihren Bedürfnissen entspricht.
Bei der Auslieferung von SFP-Transceivermodulen sind folgende Schritte vorzunehmen: