| Markenbezeichnung: | Trixon |
| Modellnummer: | TMS-DRM5-85NCR |
| MOQ: | Verhandlungsfähig |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C D/P |
Die optischen Transceiver der SGMII-Serie sind leistungsstarke, kostengünstige Module, die dem Kunden eine Reihe von Gestaltungsoptionen bieten, einschließlich optionale DDMI, Standardtemperaturbereiche.Sie sind so konzipiert, daß sie 125 Mb/s und 1.25 GB/s optische Verbindung in Gigabit-Ethernet-Switches. Diese Transceiver sind gemäß GR-468-CORE qualifiziert.
| Eigenschaften | Beschreibung |
| Betriebsdatenrate | 125 Mbps oder 1,25 Gbps |
| Entfernung | 550m |
| Stromversorgung | Einzel 3,3 V |
| Logische Schnittstelle | TTL |
| Verbindungsoberfläche | Duplex LC |
| Mit heißem Stecker | - Ja, das ist es. |
| Einhaltung der MSA-Spezifikation | SFF-8472 |
| IEEE-Standardkonformität | Ich habe eine IEEE 802.3 |
| Betriebsfalltemperatur | -5°C bis +75°C |
| Parameter | Symbol | Min. | Das ist typisch. | Maximal | Einheit | Anmerkung | |||
| Übertrager | |||||||||
| Zentralwellenlänge | Lc | 830 | 850 | 870 | m | ||||
| Spektralbreite*NSchwangerschaft4 | ∆λ | 0.85 | m | VSCEL-LD | |||||
| Durchschnittliche Ausgangsleistung | 100BASE | PAußen | - 9 | -3 | dBm | ||||
| 1000BASE | - 9 | -3 | dBm | ||||||
| Aussterbungsquote | Notfall | 9 | dB | ||||||
| Durchschnittliche Leistung des OFF-Senders | PAusgeschaltet | -45 Jahre. | dBm | ||||||
| Ausgang Optisches Auge | Einheitlich mit der Norm IEEE 802.3ah-2004 | ||||||||
| Empfänger | |||||||||
| Zentralwellenlänge | Lc | 830 | 860 | m | |||||
| Empfindlichkeit*NSchwangerschaft5 | 100BASE | PIn | - 17 Jahre. | dBm | |||||
| 1000BASE | - 24 Jahre.5 | dBm | |||||||
| Überlastung des Empfängers | Überlastung | 0 | dBm | ||||||
| Optischer Rücklaufverlust | 12 | dB | |||||||
| Losserklärungen | 100BASE | Lose | -45 Jahre. | dBm |
|
||||
| 1000BASE | - 35 Jahre. | ||||||||
| Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden nicht berücksichtigt | 100BASE | Verlust | - 30 | dBm |
|
||||
| 1000BASE | - 25 Jahre. | ||||||||
| Los-Hysterese | 0.5 | 4 | dB | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Markenbezeichnung: | Trixon |
| Modellnummer: | TMS-DRM5-85NCR |
| MOQ: | Verhandlungsfähig |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C D/P |
Die optischen Transceiver der SGMII-Serie sind leistungsstarke, kostengünstige Module, die dem Kunden eine Reihe von Gestaltungsoptionen bieten, einschließlich optionale DDMI, Standardtemperaturbereiche.Sie sind so konzipiert, daß sie 125 Mb/s und 1.25 GB/s optische Verbindung in Gigabit-Ethernet-Switches. Diese Transceiver sind gemäß GR-468-CORE qualifiziert.
| Eigenschaften | Beschreibung |
| Betriebsdatenrate | 125 Mbps oder 1,25 Gbps |
| Entfernung | 550m |
| Stromversorgung | Einzel 3,3 V |
| Logische Schnittstelle | TTL |
| Verbindungsoberfläche | Duplex LC |
| Mit heißem Stecker | - Ja, das ist es. |
| Einhaltung der MSA-Spezifikation | SFF-8472 |
| IEEE-Standardkonformität | Ich habe eine IEEE 802.3 |
| Betriebsfalltemperatur | -5°C bis +75°C |
| Parameter | Symbol | Min. | Das ist typisch. | Maximal | Einheit | Anmerkung | |||
| Übertrager | |||||||||
| Zentralwellenlänge | Lc | 830 | 850 | 870 | m | ||||
| Spektralbreite*NSchwangerschaft4 | ∆λ | 0.85 | m | VSCEL-LD | |||||
| Durchschnittliche Ausgangsleistung | 100BASE | PAußen | - 9 | -3 | dBm | ||||
| 1000BASE | - 9 | -3 | dBm | ||||||
| Aussterbungsquote | Notfall | 9 | dB | ||||||
| Durchschnittliche Leistung des OFF-Senders | PAusgeschaltet | -45 Jahre. | dBm | ||||||
| Ausgang Optisches Auge | Einheitlich mit der Norm IEEE 802.3ah-2004 | ||||||||
| Empfänger | |||||||||
| Zentralwellenlänge | Lc | 830 | 860 | m | |||||
| Empfindlichkeit*NSchwangerschaft5 | 100BASE | PIn | - 17 Jahre. | dBm | |||||
| 1000BASE | - 24 Jahre.5 | dBm | |||||||
| Überlastung des Empfängers | Überlastung | 0 | dBm | ||||||
| Optischer Rücklaufverlust | 12 | dB | |||||||
| Losserklärungen | 100BASE | Lose | -45 Jahre. | dBm |
|
||||
| 1000BASE | - 35 Jahre. | ||||||||
| Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden nicht berücksichtigt | 100BASE | Verlust | - 30 | dBm |
|
||||
| 1000BASE | - 25 Jahre. | ||||||||
| Los-Hysterese | 0.5 | 4 | dB | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()